Arhiva declaratii de avere “SNTFM CFR MARFA SA” – “CZM Cluj”
Sucursala Transilvania
| Nr crt | Nume | Prenume | 2015 |
|---|---|---|---|
| 1 | Berinde | Cosmin | 01; |
| 2 | Bonta | Dan | 01; |
| 3 | Bora | Vasile | 01; |
| 4 | Buculei | Danut | 01; |
| 5 | Chicinas | Daniela | 01; |
| 6 | Copaciu | Florin | 01; |
| 7 | Cosma | Nicoleta | 01; |
| 8 | Crisan | Marilena | 01; |
| 9 | Damsa | Claudiu | 01; |
| 10 | Dragan | Nicoleta | 01; |
| 11 | Dragoste | Felician | 01; |
| 12 | Fati | Mircea | 01; |
| 13 | Flore | Cosmin | 01; |
| 14 | Hara | Dumitru | 01; |
| 15 | Haragos | Petru | 01; |
| 16 | Hornar | Vasile | 01; |
| 17 | Huzau | Mihai | 01; |
| 18 | Iurian | Mihail | 01; |
| 19 | Manta | Cristian | 01; |
| 20 | Moraru | Emilia | 01; |
| 21 | Muresan | Dan | 01; |
| 22 | Muresan | Marius | 01; |
| 23 | Oniga | Vasile | 01; 02; |
| 24 | Pacurar | Liliana | 01; |
| 25 | Plic – Borza | Cristina | 01; |
| 26 | Pop | Lucian | 01; |
| 27 | Pop | Mihai | 01; |
| 28 | Popa | Luminita | 01; |
| 29 | Prodan | Mihaela | 01; |
| 30 | Radu | Cristinel | 01; |
| 31 | Ratoiu | Cristian | 01; |
| 32 | Rosu | Camelia | 01; |
| 33 | Sabau | Codin | 01; |
| 34 | Stanciu | Viorel | 01; |
| 35 | Tatar | Mircea | 01; |
| 36 | Tinc | Mihai | 01; |
| 37 | Tripon | Ramona | 01; |
